09 Januari 2024 07:10:01 256 Kali
Ketowan, Laporan Keuangan Desa adalah salah satu bentuk Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan Keuangan Desa juga dapat diartikan sebagai catatan informasi atas posisi suatu keuangan desa pada semester tertentu yang dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan untuk menggambarkan keberhasilan desa dalam hal Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 103 di jelaskan bahwa kepala desa wajib menyampaikan Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realiasi APBDesa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan Keuangan Semester Pertama di sampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan untuk Laporan Semester Kedua (Akhir Tahun) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
Berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023 Semester Akhir Tahun, sebagai berikut:
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KETOWANTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 53.120.000,00 | 53.120.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 53.120.000,00 | 53.120.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.048.089.000,00 | 2.048.089.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.285.347.000,00 | 1.285.347.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 48.190.000,00 | 48.190.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 714.552.000,00 | 714.552.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 20.174.660,00 | 20.957.179,98 | -782.519,98 | 103,88 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 18.974.660,00 | 18.974.660,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.200.000,00 | 1.982.519,98 | -782.519,98 | 165,21 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.121.383.660,00 | 2.122.166.179,98 | -782.519,98 | 100,04 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 898.160.284,31 | 879.433.148,00 | 18.727.136,31 | 97,91 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 677.634.300,00 | 677.302.050,00 | 332.250,00 | 99,95 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 25.207.000,00 | 25.207.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 338.133.760,00 | 308.491.500,00 | 29.642.260,00 | 91,23 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 219.103.434,00 | 219.000.000,00 | 103.434,00 | 99,95 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.158.238.778,31 | 2.109.433.698,00 | 48.805.080,31 | 97,74 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -36.855.118,31 | 12.732.481,98 | -49.587.600,29 | -289,46 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 36.855.118,31 | 36.855.118,31 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 36.855.118,31 | 36.855.118,31 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 36.855.118,31 | 36.855.118,31 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 49.587.600,29 | -49.587.600,29 |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Hari ini | : | 2.094 |
Kemarin | : | 874 |
Total Pengunjung | : | 2.306.342 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.118.120.13 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran