rss_feed

Desa Ketowan

Jl. Kayumas No. 005 Kp. Krajan RT 03 RW 03 Ketowan
Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur , Kode Pos 68371

0338| 081231789999| mail_outline info@ketowan.desa.id

Perayaan
Hari Ayah
  • ERYANTO

    Kepala Desa

  • SUGIHARJO

    Sekretaris Desa

    Login Terakhir:
    02 Oktober 2024 11:44:35
  • IMAM SEKTIYADI

    Kaur Perencanaan

  • GITA PUTRI GANESYA

    Kaur Keuangan

  • SUTIKNO

    Kaur Umum dan TU

  • EVI SEPTIA SUSANTI

    Kasi Pemerintahan

  • KHOLILI

    Kasi Kesejahteraan

  • HALIMAH

    Kasi Pelayanan

  • ARIF ERLIANSYAH

    Kadus Krajan

    Login Terakhir:
    03 Oktober 2024 12:36:57
  • LEGIH SAFARIYANTO

    Kadus Citroasmoro

  • MOH. ALAWI

    Kadus Singoyudo

  • ANGGA MINGGANOPRAMA

    Kadus Pandian

    Login Terakhir:
    02 Oktober 2024 10:12:43
  • FATHORRAHMAN

    Kadus Tegalsari Selatan

  • MUHAMMAD

    Kadus Tegalsari Utara

  • ANIS MAHDI

    Staf Desa

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo | Persyaratan Permohonan Surat Keterangan Desa | 1. Fotocopy KTP | 2. Fotocopy KK | 3. Pelunasan PBB Tahun 2024
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Ketowan, 2024

local_offer Demografi Desa Ketowan

No Wilayah, Kepala Dusun/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun KRAJAN, Kepala Dusun ARIF ERLIANSYAH 477 1.242 608 48.95% 634 51.05%
1 RW 1 175 469 228 48.61% 241 51.39%
1 RT 1 67 186 93 50.00% 93 50.00%
2 RT 2 85 230 111 48.26% 119 51.74%
3 RT 3 23 53 24 45.28% 29 54.72%
2 RW 2 148 387 180 46.51% 207 53.49%
1 RT 1 53 144 71 49.31% 73 50.69%
2 RT 2 50 138 63 45.65% 75 54.35%
3 RT 3 45 105 46 43.81% 59 56.19%
3 RW 3 154 386 200 51.81% 186 48.19%
1 RT 1 56 130 65 50.00% 65 50.00%
2 RT 2 28 76 43 56.58% 33 43.42%
3 RT 3 70 180 92 51.11% 88 48.89%
2 Dusun CITROASMORO, Kepala Dusun LEGIH SAFARIYANTO 393 1.031 519 50.34% 512 49.66%
1 RW 4 166 445 227 51.01% 218 48.99%
1 RT 1 31 90 48 53.33% 42 46.67%
2 RT 2 64 165 87 52.73% 78 47.27%
3 RT 3 71 190 92 48.42% 98 51.58%
2 RW 6 120 304 150 49.34% 154 50.66%
1 RT 1 38 102 50 49.02% 52 50.98%
2 RT 2 49 117 55 47.01% 62 52.99%
3 RT 3 33 85 45 52.94% 40 47.06%
3 RW 5 107 282 142 50.35% 140 49.65%
1 RT 1 48 129 65 50.39% 64 49.61%
2 RT 2 59 153 77 50.33% 76 49.67%
3 Dusun SINGOYUDO, Kepala Dusun MOH. ALAWI 361 899 433 48.16% 466 51.84%
1 RW 8 188 472 230 48.73% 242 51.27%
1 RT 1 48 128 62 48.44% 66 51.56%
2 RT 2 65 168 79 47.02% 89 52.98%
3 RT 3 75 176 89 50.57% 87 49.43%
2 RW 7 173 427 203 47.54% 224 52.46%
1 RT 1 42 103 51 49.51% 52 50.49%
2 RT 2 67 166 80 48.19% 86 51.81%
3 RT 3 64 158 72 45.57% 86 54.43%
4 Dusun PANDIAN, Kepala Dusun ANGGA MINGGANOPRAMA 445 1.129 554 49.07% 575 50.93%
1 RW 11 110 298 140 46.98% 158 53.02%
1 RT 1 49 127 58 45.67% 69 54.33%
2 RT 2 61 171 82 47.95% 89 52.05%
2 RW 12 88 213 106 49.77% 107 50.23%
1 RT 1 42 109 55 50.46% 54 49.54%
2 RT 2 46 104 51 49.04% 53 50.96%
3 RW 10 116 299 150 50.17% 149 49.83%
1 RT 1 39 94 46 48.94% 48 51.06%
2 RT 2 34 95 51 53.68% 44 46.32%
3 RT 3 43 110 53 48.18% 57 51.82%
4 RW 9 131 319 158 49.53% 161 50.47%
1 RT 1 41 98 49 50.00% 49 50.00%
2 RT 2 61 151 72 47.68% 79 52.32%
3 RT 3 29 70 37 52.86% 33 47.14%
5 Dusun TEGALSARI SELATAN, Kepala Dusun FATHORRAHMAN 326 841 433 51.49% 408 48.51%
1 RW 13 192 483 246 50.93% 237 49.07%
1 RT 1 56 130 65 50.00% 65 50.00%
2 RT 2 55 148 70 47.30% 78 52.70%
3 RT 3 81 205 111 54.15% 94 45.85%
2 RW 14 134 358 187 52.23% 171 47.77%
1 RT 1 70 187 97 51.87% 90 48.13%
2 RT 2 34 88 44 50.00% 44 50.00%
3 RT 3 30 83 46 55.42% 37 44.58%
6 Dusun TEGALSARI UTARA, Kepala Dusun MUHAMMAD 350 891 413 46.35% 478 53.65%
1 RW 15 171 430 201 46.74% 229 53.26%
1 RT 1 72 181 89 49.17% 92 50.83%
2 RT 2 54 133 59 44.36% 74 55.64%
3 RT 3 45 116 53 45.69% 63 54.31%
2 RW 16 179 461 212 45.99% 249 54.01%
1 RT 1 42 106 47 44.34% 59 55.66%
2 RT 2 77 213 93 43.66% 120 56.34%
3 RT 3 60 142 72 50.70% 70 49.30%
TOTAL 2.352 6.033 2.960 49.06% 3.073 50.94%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.221.485.309,60 | Rp. 2.212.807.000,00
55.2 %
Belanja Desa
Rp. 1.220.662.601,92 | Rp. 2.262.394.600,29
53.95 %
Pembiayaan Desa
Rp. 49.587.600,29 | Rp. 49.587.600,29
100 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 53.120.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 845.578.800,00 | Rp. 1.409.298.000,00
60 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 28.587.500,00 | Rp. 57.175.000,00
50 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 345.857.000,00 | Rp. 691.714.000,00
50 %
Bunga Bank
Rp. 1.462.009,60 | Rp. 1.500.000,00
97.47 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 458.774.601,92 | Rp. 988.333.495,29
46.42 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 420.171.000,00 | Rp. 750.217.000,00
56.01 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 56.855.000,00 | Rp. 76.975.100,00
73.86 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 187.412.000,00 | Rp. 246.257.221,00
76.1 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 97.450.000,00 | Rp. 200.611.784,00
48.58 %