Laporan Realisasi Realisasi APB Desa Akhir Tahun (Semester II) TA 2023

09 Januari 2024
SUGIHARJO
Dibaca 423 Kali
Laporan Realisasi Realisasi APB Desa Akhir Tahun (Semester II) TA 2023

Ketowan, Laporan Keuangan Desa adalah salah satu bentuk Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan Keuangan Desa juga dapat diartikan sebagai catatan informasi atas posisi suatu keuangan desa pada semester tertentu yang dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan untuk menggambarkan keberhasilan  desa dalam hal Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor  6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 103 di jelaskan bahwa kepala desa wajib menyampaikan Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realiasi APBDesa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan Keuangan Semester Pertama  di sampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan  dan untuk Laporan Semester Kedua (Akhir Tahun) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023 Semester Akhir Tahun, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KETOWAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 53.120.000,00 53.120.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 53.120.000,00 53.120.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.048.089.000,00 2.048.089.000,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 1.285.347.000,00 1.285.347.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 48.190.000,00 48.190.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 714.552.000,00 714.552.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 20.174.660,00 20.957.179,98 -782.519,98 103,88
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 18.974.660,00 18.974.660,00 0,00 100,00
4.3.6 Bunga Bank 1.200.000,00 1.982.519,98 -782.519,98 165,21
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.121.383.660,00 2.122.166.179,98 -782.519,98 100,04
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 898.160.284,31 879.433.148,00 18.727.136,31 97,91
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 898.160.284,31 879.433.148,00 18.727.136,31 97,91
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 677.634.300,00 677.302.050,00 332.250,00 99,95
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 677.634.300,00 677.302.050,00 332.250,00 99,95
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.575.794.584,31 1.556.735.198,00 19.059.386,31 98,79
SURPLUS / (DEFISIT) 545.589.075,69 565.430.981,98 -19.841.906,29 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 36.855.118,31 36.855.118,31 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 36.855.118,31 36.855.118,31 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 36.855.118,31 36.855.118,31 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 582.444.194,00 602.286.100,29 -19.841.906,29