rss_feed

Desa Ketowan

Jl. Kayumas No. 005 Kp. Krajan RT 03 RW 03 Ketowan
Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur , Kode Pos 68371

0338| 081231789999| mail_outline info@ketowan.desa.id

Perayaan
Hari Ayah
  • ERYANTO

    Kepala Desa

  • SUGIHARJO

    Sekretaris Desa

    Login Terakhir:
    02 Oktober 2024 11:44:35
  • IMAM SEKTIYADI

    Kaur Perencanaan

  • GITA PUTRI GANESYA

    Kaur Keuangan

  • SUTIKNO

    Kaur Umum dan TU

  • EVI SEPTIA SUSANTI

    Kasi Pemerintahan

  • KHOLILI

    Kasi Kesejahteraan

  • HALIMAH

    Kasi Pelayanan

  • ARIF ERLIANSYAH

    Kadus Krajan

    Login Terakhir:
    03 Oktober 2024 12:36:57
  • LEGIH SAFARIYANTO

    Kadus Citroasmoro

  • MOH. ALAWI

    Kadus Singoyudo

  • ANGGA MINGGANOPRAMA

    Kadus Pandian

    Login Terakhir:
    02 Oktober 2024 10:12:43
  • FATHORRAHMAN

    Kadus Tegalsari Selatan

  • MUHAMMAD

    Kadus Tegalsari Utara

  • ANIS MAHDI

    Staf Desa

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo | Persyaratan Permohonan Surat Keterangan Desa | 1. Fotocopy KTP | 2. Fotocopy KK | 3. Pelunasan PBB Tahun 2024
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Ketowan

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Ketowan, 2024

local_offer Desa Ketowan

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.338 22,18% 681 11,29% 657 10,89%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.193 19,77% 7 0,12% 1.186 19,66%
3 PELAJAR/MAHASISWA 757 12,55% 447 7,41% 310 5,14%
4 PENSIUNAN 4 0,07% 1 0,02% 3 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 0,40% 16 0,27% 8 0,13%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 38 0,63% 21 0,35% 17 0,28%
9 PETANI/PEKEBUN 1.630 27,02% 1.043 17,29% 587 9,73%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 12 0,20% 12 0,20% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 58 0,96% 38 0,63% 20 0,33%
16 KARYAWAN BUMN 9 0,15% 7 0,12% 2 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 17 0,28% 10 0,17% 7 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 342 5,67% 229 3,80% 113 1,87%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 8 0,13% 8 0,13% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
65 GURU 25 0,41% 10 0,17% 15 0,25%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,18% 11 0,18% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 58 0,96% 32 0,53% 26 0,43%
85 PERANGKAT DESA 13 0,22% 10 0,17% 3 0,05%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 470 7,79% 359 5,95% 111 1,84%
89 LAINNYA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 6.033 100,00% 2.960 49,06% 3.073 50,94%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6.033 100,00% 2.960 49,06% 3.073 50,94%
Diperbarui : 02 Oktober 2024 12:42:46
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.221.485.309,60 | Rp. 2.212.807.000,00
55.2 %
Belanja Desa
Rp. 1.220.662.601,92 | Rp. 2.262.394.600,29
53.95 %
Pembiayaan Desa
Rp. 49.587.600,29 | Rp. 49.587.600,29
100 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 53.120.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 845.578.800,00 | Rp. 1.409.298.000,00
60 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 28.587.500,00 | Rp. 57.175.000,00
50 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 345.857.000,00 | Rp. 691.714.000,00
50 %
Bunga Bank
Rp. 1.462.009,60 | Rp. 1.500.000,00
97.47 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 458.774.601,92 | Rp. 988.333.495,29
46.42 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 420.171.000,00 | Rp. 750.217.000,00
56.01 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 56.855.000,00 | Rp. 76.975.100,00
73.86 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 187.412.000,00 | Rp. 246.257.221,00
76.1 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 97.450.000,00 | Rp. 200.611.784,00
48.58 %