Laporan Realisasi APBDesa Tahun Angaran 2026 Semester Satu

03 Juli 2026
SUGIHARJO
Dibaca 11 Kali
Laporan Realisasi APBDesa Tahun Angaran 2026 Semester Satu

Ketowan, Laporan Keuangan Desa adalah salah satu bentuk Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan Keuangan Desa juga dapat diartikan sebagai catatan informasi atas posisi suatu keuangan desa pada semester tertentu yang dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan untuk menggambarkan keberhasilan  desa dalam hal Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor  6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 103 di jelaskan bahwa kepala desa wajib menyampaikan Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realiasi APBDesa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan Keuangan Semester Pertama  di sampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan  dan untuk Laporan Semester Kedua (Akhir Tahun) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 Semester Satu, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KETOWAN

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 53.120.000,00 0,00 53.120.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 53.120.000,00 0,00 53.120.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.062.568.000,00 562.227.600,00 500.340.400,00 52,91
4.2.1 Dana Desa 373.456.000,00 224.073.600,00 149.382.400,00 60,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 65.432.000,00 26.314.000,00 39.118.000,00 40,22
4.2.3 Alokasi Dana Desa 623.680.000,00 311.840.000,00 311.840.000,00 50,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 3.000.000,00 258.375,16 2.741.624,84 8,61
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 3.000.000,00 258.375,16 2.741.624,84 8,61
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.118.688.000,00 562.485.975,16 556.202.024,84 50,28
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 815.534.176,09 349.284.675,02 466.249.501,07 42,83
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 726.542.176,09 330.689.675,02 395.852.501,07 45,52
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 24.289.000,00 11.235.000,00 13.054.000,00 46,26
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 53.803.000,00 2.760.000,00 51.043.000,00 5,13
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 8.400.000,00 2.100.000,00 6.300.000,00 25,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 279.320.000,00 159.780.000,00 119.540.000,00 57,20
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 154.220.000,00 66.515.000,00 87.705.000,00 43,13
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 81.500.000,00 68.265.000,00 13.235.000,00 83,76
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 30.325.000,00 10.425.000,00 19.900.000,00 34,38
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 9.875.000,00 4.675.000,00 5.200.000,00 47,34
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 950.000,00 950.000,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 19.500.000,00 4.800.000,00 14.700.000,00 24,62
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 15.150.000,00 0,00 15.150.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 15.150.000,00 0,00 15.150.000,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 30.429.134,00 13.300.000,00 17.129.134,00 43,71
5.5.1 Penanggulangan Bencana 3.829.134,00 2.500.000,00 1.329.134,00 65,29
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 26.600.000,00 10.800.000,00 15.800.000,00 40,60
JUMLAH BELANJA 1.170.758.310,09 532.789.675,02 637.968.635,07 45,51
SURPLUS / (DEFISIT) -52.070.310,09 29.696.300,14 -81.766.610,23 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 52.070.310,09 52.070.310,09 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 52.070.310,09 52.070.310,09 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 52.070.310,09 52.070.310,09 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 81.766.610,23 -81.766.610,23