Laporan Realisasi APB Desa Semester I TA 2025

30 Juni 2025
SUGIHARJO
Dibaca 14 Kali
Laporan Realisasi APB Desa Semester I TA 2025

Ketowan, Laporan Keuangan Desa adalah salah satu bentuk Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan Keuangan Desa juga dapat diartikan sebagai catatan informasi atas posisi suatu keuangan desa pada semester tertentu yang dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan untuk menggambarkan keberhasilan  desa dalam hal Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor  6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 103 di jelaskan bahwa kepala desa wajib menyampaikan Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realiasi APBDesa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan Keuangan Semester Pertama  di sampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan  dan untuk Laporan Semester Kedua (Akhir Tahun) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 Semester Satu, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KETOWAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 53.120.000,00 0,00 53.120.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 53.120.000,00 0,00 53.120.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.170.158.000,00 1.219.669.900,00 950.488.100,00 56,20
4.2.1 Dana Desa 1.397.659.000,00 838.595.400,00 559.063.600,00 60,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 55.708.000,00 22.679.000,00 33.029.000,00 40,71
4.2.3 Alokasi Dana Desa 716.791.000,00 358.395.500,00 358.395.500,00 50,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 3.000.000,00 2.626.893,81 373.106,19 87,56
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 3.000.000,00 2.626.893,81 373.106,19 87,56
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.226.278.000,00 1.222.296.793,81 1.003.981.206,19 54,90
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 987.369.717,66 449.465.578,77 537.904.138,89 45,52
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 787.412.717,66 349.755.578,77 437.657.138,89 44,42
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 81.755.000,00 68.455.000,00 13.300.000,00 83,73
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 55.659.000,00 19.600.000,00 36.059.000,00 35,21
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 54.143.000,00 9.555.000,00 44.588.000,00 17,65
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 8.400.000,00 2.100.000,00 6.300.000,00 25,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 902.987.000,00 577.069.800,00 325.917.200,00 63,91
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 242.236.000,00 92.990.300,00 149.245.700,00 38,39
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 518.651.000,00 360.543.000,00 158.108.000,00 69,52
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 63.500.000,00 48.536.500,00 14.963.500,00 76,44
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 60.495.100,00 4.525.000,00 55.970.100,00 7,48
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 60.495.100,00 4.525.000,00 55.970.100,00 7,48
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 196.232.300,00 0,00 196.232.300,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 178.632.300,00 0,00 178.632.300,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 118.270.984,00 56.500.000,00 61.770.984,00 47,77
5.5.1 Penanggulangan Bencana 5.270.984,00 2.500.000,00 2.770.984,00 47,43
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 113.000.000,00 54.000.000,00 59.000.000,00 47,79
JUMLAH BELANJA 2.265.355.101,66 1.087.560.378,77 1.177.794.722,89 48,01
SURPLUS / (DEFISIT) -39.077.101,66 134.736.415,04 -173.813.516,70 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 39.077.101,66 39.077.101,66 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 39.077.101,66 39.077.101,66 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 39.077.101,66 39.077.101,66 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 173.813.516,70 -173.813.516,70