Laporan Realisasi APBDesa Tahun Angaran 2025 Semester Akhir Tahun

31 Desember 2025
SUGIHARJO
Dibaca 21 Kali
Laporan Realisasi APBDesa Tahun Angaran 2025 Semester Akhir Tahun

Ketowan, Laporan Keuangan Desa adalah salah satu bentuk Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan Keuangan Desa juga dapat diartikan sebagai catatan informasi atas posisi suatu keuangan desa pada semester tertentu yang dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan untuk menggambarkan keberhasilan  desa dalam hal Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor  6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 103 di jelaskan bahwa kepala desa wajib menyampaikan Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realiasi APBDesa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan Keuangan Semester Pertama  di sampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan  dan untuk Laporan Semester Kedua (Akhir Tahun) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 Semester Akhir Tahun, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KETOWAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 53.120.000,00 53.120.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 53.120.000,00 53.120.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.170.158.000,00 2.170.158.000,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 1.397.659.000,00 1.397.659.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 55.708.000,00 55.708.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 716.791.000,00 716.791.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 36.487.000,00 37.697.323,05 -1.210.323,05 103,32
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 31.987.000,00 31.987.000,00 0,00 100,00
4.3.6 Bunga Bank 4.500.000,00 5.710.323,05 -1.210.323,05 126,90
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.259.765.000,00 2.260.975.323,05 -1.210.323,05 100,05
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.026.971.667,66 1.007.901.964,62 19.069.703,04 98,14
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 798.556.717,66 779.823.464,62 18.733.253,04 97,65
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 122.944.500,00 122.944.500,00 0,00 100,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 53.487.450,00 53.301.000,00 186.450,00 99,65
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 43.583.000,00 43.433.000,00 150.000,00 99,66
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 758.609.500,00 734.620.300,00 23.989.200,00 96,84
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 229.766.000,00 215.980.300,00 13.785.700,00 94,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 386.743.500,00 386.243.500,00 500.000,00 99,87
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 63.500.000,00 53.796.500,00 9.703.500,00 84,72
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 40.995.100,00 40.990.000,00 5.100,00 99,99
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 37.395.100,00 37.390.000,00 5.100,00 99,99
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 353.994.850,00 348.969.850,00 5.025.000,00 98,58
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 348.969.850,00 348.969.850,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 5.025.000,00 0,00 5.025.000,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 118.270.984,00 115.500.000,00 2.770.984,00 97,66
5.5.1 Penanggulangan Bencana 5.270.984,00 2.500.000,00 2.770.984,00 47,43
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 113.000.000,00 113.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.298.842.101,66 2.247.982.114,62 50.859.987,04 97,79
SURPLUS / (DEFISIT) -39.077.101,66 12.993.208,43 -52.070.310,09 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 39.077.101,66 39.077.101,66 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 39.077.101,66 39.077.101,66 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 39.077.101,66 39.077.101,66 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 52.070.310,09 -52.070.310,09