31 Desember 2021 15:52:06 301 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KETOWANTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 55.219.638,00 | 55.219.638,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 2.099.638,00 | 2.099.638,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 53.120.000,00 | 53.120.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.840.826.000,00 | 1.840.826.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.142.751.000,00 | 1.142.751.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 43.768.000,00 | 43.768.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 654.307.000,00 | 654.307.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.400.000,00 | 1.643.652,00 | 756.348,00 | 68,49 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.400.000,00 | 1.643.652,00 | 756.348,00 | 68,49 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.898.445.638,00 | 1.897.689.290,00 | 756.348,00 | 99,96 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 852.951.752,00 | 833.608.495,00 | 19.343.257,00 | 97,73 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 443.523.500,00 | 376.682.000,00 | 66.841.500,00 | 84,93 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 71.205.000,00 | 47.320.000,00 | 23.885.000,00 | 66,46 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 21.850.500,00 | 0,00 | 21.850.500,00 | 0,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 575.607.934,00 | 547.295.000,00 | 28.312.934,00 | 95,08 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.965.138.686,00 | 1.804.905.495,00 | 160.233.191,00 | 91,85 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -66.693.048,00 | 92.783.795,00 | -159.476.843,00 | -71,88 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 66.693.048,00 | 66.693.048,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 66.693.048,00 | 66.693.048,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 66.693.048,00 | 66.693.048,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 159.476.843,00 | -159.476.843,00 |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Hari ini | : | 437 |
Kemarin | : | 1.894 |
Total Pengunjung | : | 2.340.779 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.119.28.173 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran