local_offer Desa Ketowan
Nama Kegiatan | : | Peningkatan Jalan Paving Dusun Pandian Rt.02 Rw11 |
Lokasi | : | Lokasi tidak diketahui |
Anggaran | : | Rp. 11,125,000 |
Volume | : | 1,5 M x 28 M |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2022 |
Pelaksana | : | TPK Desa Ketowan |
Manfaat | : | Untuk meningkatakan Jalan Lingkungan |
Keterangan | : | Paving Tambahan |
local_offer Peningkatan Jalan Paving Dusun Pandian Rt.02 Rw11
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran