local_offer Desa Ketowan
Nama Kegiatan | : | Peningkatan Jalan Paving Dusun Pandian Rt.02 Rw.11 |
Lokasi | : | Kp. Pandiaan RT 02 RW 11 |
Anggaran | : | Rp. 38,856,500 |
Volume | : | 102 M X 2 M |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2022 |
Pelaksana | : | TPK Desa Ketowan |
Manfaat | : | Untuk meningkatan Ekonomi Masyarakat Antar Kecamatan. |
Keterangan | : | Peningkatan Jalan |
local_offer Peningkatan Jalan Paving Dusun Pandian Rt.02 Rw.11
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran