local_offer Desa Ketowan
Nama Kegiatan | : | Peningkatan Jalan Paving Dusun Pandian Rt.01 Rw.11 |
Lokasi | : | Lokasi tidak diketahui |
Anggaran | : | Rp. 11,797,000 |
Volume | : | 1,0 M x 37,3 M |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2022 |
Pelaksana | : | TPK Desa Ketowan |
Manfaat | : | Mempermudah Petani Masyarakat Desa Ketowan dalam akses Jalan |
Keterangan | : | 0 |
local_offer Peningkatan Jalan Paving Dusun Pandian Rt.01 Rw.11
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran