local_offer Desa Ketowan
Nama Kegiatan | : | Peningkatan Jalan Paving Dusun Krajan Rt.02 Rw.01 |
Lokasi | : | Lokasi tidak diketahui |
Anggaran | : | Rp. 33,393,000 |
Volume | : | 2,0 M x 89,5 M,1,0 M x 6,0 M |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2022 |
Pelaksana | : | TPK Desa Ketowan |
Manfaat | : | Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Ketowan |
Keterangan | : | Peningkatan Jalan Paving Dusun Krajan Rt.001 Rw.002 |
local_offer Peningkatan Jalan Paving Dusun Krajan Rt.02 Rw.01
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran