Nama Kegiatan | : | Peningkatan Jalan Dusun Citroasmoro RT 02 RW 05 |
Lokasi | : | Lokasi tidak diketahui |
Anggaran | : | Rp. 102,184,000 |
Volume | : | 57 Mater |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2021 |
Pelaksana | : | LEGIH SAFARIYANTO |
Manfaat | : | Meingkatkan Lalulintas Jalan |
Keterangan | : | Peninggian Jalan sehingga mempermudah akses |
local_offer Peningkatan Jalan Dusun Citroasmoro RT 02 RW 05
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran