30 Juni 2024 10:22:41 63 Kali
Ketowan, Laporan Keuangan Desa adalah salah satu bentuk Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan Keuangan Desa juga dapat diartikan sebagai catatan informasi atas posisi suatu keuangan desa pada semester tertentu yang dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan untuk menggambarkan keberhasilan desa dalam hal Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 103 di jelaskan bahwa kepala desa wajib menyampaikan Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realiasi APBDesa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan Keuangan Semester Pertama di sampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan untuk Laporan Semester Kedua (Akhir Tahun) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
Berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 Semester Pertama, sebagai berikut:
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KETOWANTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 53.120.000,00 | 0,00 | 53.120.000,00 | 0,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 53.120.000,00 | 0,00 | 53.120.000,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.158.187.000,00 | 1.220.023.300,00 | 938.163.700,00 | 56,53 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.409.298.000,00 | 845.578.800,00 | 563.719.200,00 | 60,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 57.175.000,00 | 28.587.500,00 | 28.587.500,00 | 50,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 691.714.000,00 | 345.857.000,00 | 345.857.000,00 | 50,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.500.000,00 | 1.462.009,60 | 37.990,40 | 97,47 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.500.000,00 | 1.462.009,60 | 37.990,40 | 97,47 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.212.807.000,00 | 1.221.485.309,60 | 991.321.690,40 | 55,20 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 988.333.495,29 | 458.774.601,92 | 529.558.893,37 | 46,42 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 750.217.000,00 | 420.171.000,00 | 330.046.000,00 | 56,01 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 76.975.100,00 | 56.855.000,00 | 20.120.100,00 | 73,86 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 246.257.221,00 | 187.412.000,00 | 58.845.221,00 | 76,10 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 200.611.784,00 | 97.450.000,00 | 103.161.784,00 | 48,58 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.262.394.600,29 | 1.220.662.601,92 | 1.041.731.998,37 | 53,95 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -49.587.600,29 | 822.707,68 | -50.410.307,97 | -6.027,37 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 49.587.600,29 | 49.587.600,29 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 49.587.600,29 | 49.587.600,29 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 49.587.600,29 | 49.587.600,29 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 50.410.307,97 | -50.410.307,97 |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Hari ini | : | 1.844 |
Kemarin | : | 874 |
Total Pengunjung | : | 2.306.092 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.21.244.240 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran