PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN ARJASA
DESA KETOWAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KETOWAN, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 2 TAHUN 56 34 22
2 3 S/D 4 TAHUN 33 18 15
3 5 S/D 9 TAHUN 281 142 139
4 10 S/D 14 TAHUN 388 202 186
5 15 S/D 18 TAHUN 341 175 166
6 19 S/D 24 TAHUN 516 271 245
7 25 S/D 29 TAHUN 462 241 221
8 30 S/D 34 TAHUN 455 233 222
9 35 S/D 39 TAHUN 438 202 236
10 40 S/D 44 TAHUN 503 242 261
11 45 S/D 49 TAHUN 460 239 221
12 50 S/D 54 TAHUN 483 234 249
13 55 S/D 59 TAHUN 450 208 242
14 60 S/D 64 TAHUN 332 154 178
15 65 S/D 69 TAHUN 270 126 144
16 70 S/D 74 TAHUN 202 100 102
17 75 TAHUN KE ATAS 349 128 221
JUMLAH 6019 2949 3070
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 6019 2949 3070

26 Januari 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KETOWAN




ERYANTO
NIPD/NIP :
  KETOWAN, 26 JANUARI 2025
SEKRETARIS DESA KETOWAN




SUGIHARJO
NIPD/NIP :