PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN ARJASA
DESA KETOWAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA KETOWAN, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 271 145 126
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 176 91 85
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 6 1 5
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 493 254 239
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 4 2 2
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 235 132 103
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 62 34 28
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0 1
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0 1
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 7 5 2
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 4800 2298 2502
JUMLAH 6056 2962 3094
BELUM MENGISI 2 2 0
TOTAL 6058 2964 3094

16 November 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KETOWAN




ERYANTO
NIPD/NIP :
  KETOWAN, 16 NOVEMBER 2025
SEKRETARIS DESA KETOWAN




SUGIHARJO
NIPD/NIP :